Thông số kỹ thuật
Model | FCX2000-60VC | FCX2000-120VC | FCX2000-180VC | FCX2000-120ES (*1) | |
---|---|---|---|---|---|
Cấu hình (Configuration) | Hệ thống servo kỹ thuật số, phẳng | ||||
Phương pháp giữ vật liệu | Hút chân không | tĩnh điện | |||
Vùng cắt hiệu quả | 610mm x 920mm | 1,200mm x 920mm | 1,800mm x 920mm | 1,200mm x 920mm | |
Mountable media (Y-axis) | 950mm | ||||
Hổ trợ cuộn vật liệu | Roll media stocker (nạp vật liệu bằng tay), hổ trợ vật liệu; chiều rộng: lên đến 950 mm, nặng đến 5 kg | ||||
Tốc độ cắt tối đa | 400 mm/s (1 đến 40 cm/s trong 16 bước), ở tất cả các hướng | ||||
Lực cắt | Công cụ 1: tối đa 4.9 N (500 gf), công cụ 2: tối đa 9.8 N (1 kgf) | ||||
Thiết lập lực cắt | Công cụ 1: trong 40 bước, công cụ 2: trong 40 bước | ||||
Kích thước ký tự tối thiểu | Xấp xỉ 10 mm vuông (thay đổi theo phông chữ và vật liệu) | ||||
Độ phân giải lập trình | Chế độ GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm, HP-GL™ : 0.025 mm | ||||
Khoảng cách chính xác | Tối đa 0.1% khoản cách di chuyển hoặc 0.1mm, tùy điều kiện nào lớn hơn (trong chế độ vẽ)(*2) | ||||
Perpendicularity | Tối đa 0.5 mm / 900 mm (trong chế độ vẽ) | ||||
Repeatability | Tối đa 0.1mm (trừ sự co lại của vật liệu, trong chế độ vẽ / cắt) (*2) | ||||
Giao diện chuẩn | RS-232C, USB2.0 (Tốc độ cao), và Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) | ||||
Bộ nhớ đệm | 2MB | ||||
Command sets | GP-GL và HP-GL™ emulation (set by menu, or selects automatically by received data) | ||||
Số lượng công cụ | 2 công cụ | ||||
Dao cắt, bút vẽ và loại công cụ | Dao cắt (thép siêu bền), bút vẽ (bút lông mực nước, bút bi mực dầu), và công cụ tạo nếp gấp/ tạo rãnh | ||||
Khác | ARMS, cắt/ tạo nếp mặt trái bằng ARMS, chức năng sao chụp ARMS, tạo nếp gấp, cắt / tạo nếp gấp nhiều lần | ||||
Nguồn điện | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz (Tự động chuyển đổi) | ||||
Điện năng tiêu thụ | Tối đa 140 VA | ||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: +10 đến +35 ºC, độ ẩm: 35 đến 75% RH (không ngưng tụ) | ||||
Môi trường đảm bảo độ chính xác | Nhiệt độ: +16 đến +32 ºC, độ ẩm: 35% đến 70% RH (không ngưng tụ) | ||||
Kích thước bên ngoài [dài x rộng x cao] (xấp xỉ) |
1344 x 1409 x 930 mm (bao gồm chân) |
1934 x 1409 x 930 mm (bao gồm chân) |
2534 x 1409 x 930 mm (bao gồm chân) |
1934 x 1409 x 930 mm (bao gồm chân) |
|
Nặng (xấp xỉ) | 76 kg (bao gồm chân) (*3) | 99 kg (bao gồm chân) (*3) | 116 kg (bao gồm chân) (*3) | 93 kg (bao gồm chân) | |
Hệ điều hành tương thích (*4) | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, Mac OS X 10.7 to 10.11 / macOS 10.12 | ||||
Hổ trợ phần mềm (*4) (*5) | Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio, Graphtec Studio(cho Mac) | ||||
Tương thích các tiêu chuẩn |
An toàn | UL60950-1/cUL, CE marking (điện áp thấp và EMC) | |||
EMC | FCC-A, EN55032-A |
- *1
- Chỉ có ở khu vực giới hạn. Vui lòng liên hệ với đại diện Graphtec của địa phương bạn.
- *2
- Khi vận hành với các vật liệu và điều kiện cụ thể của Graphtec.
- *3
- Không bao gồm máy bơm (máy thổi khí) cho hệ thống giữ vật liệu hút chân không.
- *4
- Để thêm thông tin về tính tương thích của Windows và Macintosh, vui lòng kiểm tra trang web Graphtec hoặc liên hệ với đại diện Graphtec của địa phương bạn.
- *5
- Phần mềm có thể được dùng bằng cách tải từ trang web Graphtec.
Loại vật liệu
Loại vật liệu | Độ dày | Hổ trợ dao cắt | FCX2000-60VC | FCX2000-120VC | FCX2000-180VC | FCX2000-120ES |
---|---|---|---|---|---|---|
Self-adhesive marking film (vinyl, huỳnh quang, phản xạ) |
lên đến 0.25 mm | CB09UB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Giấy / bìa cứng (giấy mẫu, oil board) |
lên đến 0.5 mm | CB15U, CB15U-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
lên đến 1.0 mm | CB30UC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Tấm xốp nén (Compressed foam sheet) | lên đến 0.8 mm | CB15U-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
Sandblast resist rubber | lên đến 1.0 mm | CB15U-K20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Cardboard (F/G flute) | lên đến 1.1 mm | CB30UC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CB15U-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Clear sheet for plastic boxes | lên đến 0.5 mm | CB15U | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
lên đến 1.0 mm | CB15U-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
Phim phản quang cường độ cao (High-intensity reflective film) | lên đến 0.5 mm | CB15UA | 〇 | 〇 | 〇 | - |
lên đến 1.0 mm | CB15UA-K30 | 〇 | 〇 | 〇 | - |